AQUAFUSION ADV ist der Nachfolger des äußerst beliebten AQUAFUSION All-in-One CPU-Wasserkühler. Dank des von ENERMAX patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT) erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer. Mit seiner herausragenden Kühlleistung hält AQUAFUSION ADV die neuesten Intel® und AMD® CPUs im Schach.
Übersicht | ||||
Modellbezeichnung | ELC-AQFA120-SQA | ELC-AQFA240-SQA | ELC-AQFA360-SQA | |
ELC-AQFA240-SQA-W | ELC-AQFA360-SQA-W | |||
Intel ® Sockelkompatibilität | LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366 | |||
AMD ® Sockelkompatibilität | AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1 | |||
Radiator Abmessung | 154 x 120 x 27mm | 274 x 120 x 27 mm | 394 x 120 x 27mm | |
TDP | 300W | 360W | 380W | |
Schlauch Länge | 400mm | |||
Material | Kühlerbasis | Kupfer | ||
Radiator | Aluminium | |||
Schlauch | Polyamide | |||
Pumpe | Lager Type | Keramik Lager | ||
MTBF | 50.000h | |||
Nennspannung | 12V | |||
Nennstrom | 0.7 A | |||
Nennstrom – RGB LED | 0.42A (5V) | |||
Lüfter | Lüfterabmessung | 120 x 120 x 26 mm | ||
Anzahl | 1 | 2 | 3 | |
MTBF | ≥ 100.000h | |||
Drehzahl PWM (U/min) | 500-2000 | |||
Nennspannung | 12V | |||
Nennstrom | 0.38A | 0.76 A (2x 0.38A) | 1.14 A (3x 0.38A) | |
Nennstrom – RGB LED | 1.085A (5V) | 1.085A (5V) (2x) | 1.085A (5V) (3x) | |
Luftdurchsatz | 39~79-8 CFM | |||
Luftdruck | 0.67~3.6 mm-H2O | |||
Lautstärke | 15~32.6 dB(A) | |||
Anschluss | 4Pin PWM + 3Pin RGB (mit Erweiterungsadapter) |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.