Gigabyte B760M GAMING DDR4. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-A, USB Typ-C
Prozessor: | |
---|---|
Kompatible Prozessoren: | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1700 |
Speicher: | |
ECC: | Ja |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Ohne ECC: | Ja |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
Gewicht und Abmessungen: | |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 225 mm |
Netzwerk: | |
WLAN: | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Interne E/A-Anschlüsse: | |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
S/PDIF aus Stecker: | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
Serielle Port-Headers: | 1 |
TPM-Verbinder: | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite: | |
USB-Stecker: | USB Typ-A, USB Typ-C |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Speicher-Controller: | |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
RAID-Unterstützung: | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Lieferumfang: | |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Mitgelieferte Software: | Norton Internet Security |
Erweiterungssteckplätze: | |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
PCI-Express x1-Slots: | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
BIOS: | |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
ACPI-Version: | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper: | Ja |
Desktop Management Interface (DMI) Version: | 2.7 |
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version: | 2.7 |
Grafik: | |
HDCP: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4096 x 2304 Pixel |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Anzahl der Display unterstützt: | 3 |
Merkmale: | |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Motherboard Chipsatz: | Intel B760 Express |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
Komponente für: | PC |
PC Gesundheitsüberwachung: | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.