DISPLAY EIGENSCHAFTEN
Design | dreiseitig rahmenloses Design |
Bilddiagonale | 23.8", 60.5cm |
Panel-Technologie | VA, matte Oberfläche |
Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Bildformat | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Horizontalfrequenz | 30 - 85kHz |
Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Pixelabstand | 0.275mm |
Farbe | matt, schwarz |
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE
Video Eingang | HDMI x1 DisplayPort x1 |
USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
HDCP | ja |
Kopfhörer Anschluss | ja |
FEATURES
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED | ja |
Extra | i-style Colour |
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Lautsprecher | 2 x 2W |
Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
MECHANISCH
Verstellmöglichkeiten | Tilt |
Neigungswinkel | 22° nach oben; 4° nach unten |
VESA Halterung | 100 x 100mm |
Kabelmanagement | ja |
ENTHALTENES ZUBEHÖR
Kabel | Netz, USB, HDMI |
Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
STROMVERWALTUNG
Netzteil | intern |
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Leistungaufnahme | 19W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
LEISTUNG
Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
ABMESSUNGEN / GEWICHT
Produkt Abmessungen B x H x T | 540 x 400.5 x 200mm |
Verpackung Abmessungen B x H x T | 613 x 125 x 403mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 3.2kg |
Gewicht (inkl Verpackung) | 4.0kg |
EAN code | 4948570120819 |
Zusätzliche Informationen
Hersteller | IIYAMA |
---|
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.