Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB PS/2 |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
Tastatursprache | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 38.4 cm |
Gewicht | 7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Schnittstelle | 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 4x USB 2.0 (Type-A),1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub (VGA) 1x RJ45 LAN, 3x Audio jacks, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Option: 1x COM |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | MSI PRO H610M-G |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 2.1 max. 4K 60Hz DP max. 1.4 4K 60Hz VGA max. 2048x1280 60Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 730 |
Grafikschnittstellen | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.6 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 W |
Nennleistung | Ø 23 Watt Long Idle-Mode Ø 95 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. |
Zusätzliche Informationen
Hersteller | WORTMANN AG |
---|---|
EAN | 4039407078981 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.