Allgemein | |
Prozessor | Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Pentium |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 4 GB |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 2 |
Memory Formfaktor | SO-DIMM, 260-polig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
HDD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Integrierter Kartenleser | SDXC |
SSD Schnittstelle | SATA |
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
HDD Kapazität | 1 x 240 GB - SSD |
Kompatible Speicherkarten | SDXC-Speicherkarte |
Anzahl Einschübe | 1 |
Speichermedien | SSD 2.5" |
Leistungen | |
Serie | Business Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | Stereo |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Micro-Format |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, VESA LCD-Halterung |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 5.1 cm |
Breite | 11.1 cm |
Tiefe | 11.5 cm |
Gewicht | 1.3 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 intern - 6.35 cm ( 2.5" ) für SSD |
Schnittstelle | 4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten) 1x RJ45 1x DC in 2x HDMI |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit) |
Kühlung | Aktiv |
Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 4096 x 2160 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel HD Graphics 600 |
On-Board Grafikadaptermodell | Integriert |
Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
Grafikschnittstellen | 2 x HDMI Unterstützt Dual-Monitoring |
Energie | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.67 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.43 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximale Eingangsleistung | 36 Watt |
Nennleistung | Ø 4.69 Watt Idle-Mode Ø 19,58 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
WLAN-Standards | Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Bluetooth 5.0 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Zusätzliche Informationen
Hersteller | WORTMANN AG |
---|---|
EAN | 4039407077786 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.