Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4), only 11th Gen CPU support PCIe 4.0 x4 mode (disabled for other CPUs) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) 6 x SATA 6Gb/s ports |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 21.7 dB im Idle-Mode, 24.3 dB im Operation Mode |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B560 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Mini Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastatursprache | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (11th Gen support PCIe 4.0, 10th Gen PCIe 3.0) 1x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) 1x PCIe 3.0 x1 slot |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.5 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 38.4 cm |
Gewicht | 7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
Schnittstelle | 2x USB 3.2 Gen2*, 4x USB 3.2 Gen1* (2x vorne), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C, 4x USB 2.0* 1x RJ45, 5x Audio Jacks, 1x Optical S/PDIF out port Optional: 1x COM Port *Type-A |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Asus B560M-Plus |
Kühlung | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz (10th Gen CPU)/ HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz (11th Gen CPU) DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring) |
Energie | |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze 230V EU, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz typisch 88% bei normaler Auslastung |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 27 Watt Idle-Mode Ø 120 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
LAN-Controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Zusätzliche Informationen
Hersteller | WORTMANN AG |
---|---|
EAN | 4039407078189 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.